Datos Económicos 2016
Evolución del Negocio Asegurador
| Ejercicio | Primas Imputadas | Variación S/Ejercicio Anterior |
|---|---|---|
| 2014 | 90.766.591,68 € | |
| 2015 | 90.378.083,66 € | -0,43 % |
| 2016 | 90.342.477,85 € | -0,04 % |
Evolución Primas en 2016 (*)
(*) Primas Imputadas
Composición de la cartera en 2016
100% Composición de Cartera en 2016 90.342.477,85 €
Principales indicadores de gestión
| CONCEPTOS | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---|---|---|
| Resultados Consolidados | |||
| Ingresos | |||
| Por primas imputadas | 90.766.591,68 | 90.378.083,66 | 90.342.477,85 |
| Por rendimientos de inversiones | 15.150.835,58 | 15.475.714,83 | 10.744.284,77 |
| Otros ingresos | 618.237,56 | 720.549,21 | 861.498,45 |
| Resultado Antes de Amortizaciones e impuestos | 22.934.829,86 | 21.043.792,88 | 15.253.026,50 |
| Resultado Antes de Impuestos | 21.118.801,62 | 19.029.188,67 | 12.923.404,60 |
| Resultado Neto | 14.573.453,25 | 14.908.301,79 | 9.743.640,18 |
| Balance Consolidado | |||
| Provisiones técnicas netas de Reaseguro | 124.315.320,17 | 131.443.858,31 | 139.523.899,52 |
| Patrimonio Neto | 68.646.031,14 | 66.290.627,62 | 77.019.873,28 |
| Total Inversiones | 187.451.226,42 | 187.843.977,49 | 208.092.500,38 |
| Ratios Preventiva Seguros | |||
| ROE | 21,01% | 21,90% | 12,22% |
| Siniestralidad No Vida | 41,08% | 42,76% | 42,24% |
| Rentabilidad s/Primas imputadas | 23,56% | 21,39% | 14,56% |
|
Ratio de Solvencia (Fondos Propios Adminisibles / Capital de Solvencia Obligatorio) |
184,08% |
Composición de las Inversiones
| Concepto | 2014 | 2015 | 2016 | Incremento |
|---|---|---|---|---|
| Inmovilizado material e Inversiones inmobiliarias | 39.710.749,28 | 39.661.505,38 | 39.305.349,96 | (0,90%) |
| Inversiones financieras | 145.015.965,36 | 141.578.083,19 | 161.478.009,22 | 14,06% |
| Depósito en entidades de crédito | 100.000,00 | 0 | 150.000,00 | 100,00% |
| Tesorería | 2.624.511,78 | 6.604.388,92 | 7.159.141,20 | 8,40% |
| TOTAL | 187.451.226,42 | 187.843.977,49 | 208.092.500,38 | 10,78% |
