Datos Económicos 2018
Evolución del Negocio Asegurador
| Ejercicio | Primas Imputadas | Variación S/Ejercicio Anterior |
|---|---|---|
| 2016 | 90.342.477,85 € | -0,04 % |
| 2017 | 91.369.275,52 € | 1,14 % |
| 2018 | 93.160.330,37 € | 1,96 % |
Evolución Primas en 2018 (*)
(*) Primas Imputadas
Composición de la cartera en 2018
100% Composición de Cartera en 2018 93.160.330,37 €
Principales indicadores de gestión
| CONCEPTOS | 2016 | 2017 | 2018 |
|---|---|---|---|
| Resultados Consolidados |
Datos reexpresados |
||
| Ingresos | |||
| Por primas imputadas | 90.342.477,85 | 91.369.275,52 | 93.160.330,37 |
| Por rendimientos de inversiones | 10.744.284,77 | 11.667.036,74 | 10.846.874,08 |
| Otros ingresos | 861.498,45 | 579.522,48 | 710.753,32 |
| Resultado Antes de Amortizaciones e impuestos | 15.192.573,10 | 15.079.874,66 | 13.532.228,59 |
| Resultado Antes de Impuestos | 12.862.951,20 | 12.782.774,10 | 11.162.639,44 |
| Resultado Neto | 9.683.186,78 | 9.672.000,10 | 8.739.422,63 |
| Balance Consolidado | |||
| Provisiones técnicas netas de Reaseguro | 140.578.772,72 | 151.784.327,47 | 161.817.162,50 |
| Patrimonio Neto | 76.243.437,62 | 85.292.533,92 | 77.004.722,46 |
| Total Inversiones | 208.092.500,38 | 231.647.101,59 | 223.091.718,44 |
| Ratios Preventiva Seguros | |||
| ROE | 12,22% | 10,77% | 11,00% |
| Siniestralidad No Vida | 42,31% | 43,59% | 44,45% |
| Rentabilidad s/Primas imputadas | 13,23% | 12,69% | 10,93% |
|
Ratio de Solvencia (Fondos Propios Adminisibles / Capital de Solvencia Obligatorio) |
184% | 179% | 220% |
Composición de las Inversiones
| Concepto | 2016 | 2017 | 2018 | Variación |
|---|---|---|---|---|
| Inmovilizado material e Inversiones inmobiliarias | 39.305.349,96 | 41.744.868,26 | 41.769.890,17 | 0,06% |
| Inversiones financieras | 161.478.009,22 | 179.773.273,63 | 169.095.580,93 | (5,94%) |
| Depósito en entidades de crédito | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Tesorería | 7.159.141,20 | 10.128.959,70 | 12.226.247,34 | 20,71% |
| TOTAL | 208.092.500,38 | 231.647.101,59 | 223.091.718,44 | (3,69%) |
