Datos Económicos 2019
Evolución del Negocio Asegurador
Ejercicio | Primas Imputadas | Variación S/Ejercicio Anterior |
---|---|---|
2017 | 91.369.275,52 € | 1,14 % |
2018 | 93.160.330,37 € | 1,96 % |
2019 | 95.527.995,59 € | 2,54 % |
Evolución Primas en 2019 (*)
(*) Primas Imputadas
Composición de la cartera en 2019
100% Composición de Cartera en 2019 95.527.995,59 €
Principales indicadores de gestión
CONCEPTOS | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Resultados Consolidados | |||
Ingresos | |||
Por primas imputadas | 91.369.275,52 | 93.160.330,37 | 95.527.995,59 |
Por rendimientos de inversiones | 11.667.036,74 | 10.846.874,08 | 11.717.173,02 |
Otros ingresos | 579.522,48 | 710.753,32 | 680.761,00 |
Resultado Antes de Amortizaciones e impuestos | 15.079.874,66 | 13.532.228,59 | 16.993.060,80 |
Resultado Antes de Impuestos | 12.782.774,10 | 11.162.639,44 | 14.823.169,78 |
Resultado Neto | 9.672.000,10 | 8.739.422,63 | 10.827.274,20 |
Balance Consolidado | |||
Provisiones técnicas netas de Reaseguro | 151.784.327,47 | 161.817.162,50 | 173.332.452,28 |
Patrimonio Neto | 85.292.533,92 | 77.004.722,46 | 87.497.845,29 |
Total Inversiones | 231.647.101,59 | 224.091.718,44 | 246.313.374,15 |
Ratios Preventiva Seguros | |||
ROE | 10,77% | 11,00% | 12,13% |
Siniestralidad No Vida | 43,59% | 44,45% | 43,49% |
Rentabilidad s/Primas imputadas | 12,69% | 10,93% | 14,61% |
Ratio de Solvencia (Fondos Propios Adminisibles / Capital de Solvencia Obligatorio) |
179% | 220% | 333% |
Composición de las Inversiones
Concepto | 2017 | 2018 | 2019 | Variación |
---|---|---|---|---|
Inmovilizado material e Inversiones inmobiliarias | 41.744.868,26 | 41.769.890,17 | 42.073.482,91 | 0,73% |
Inversiones financieras | 179.773.273,63 | 169.095.580,93 | 176.327.061,79 | 4,28% |
Depósito en entidades de crédito | 0,00 | 1.000.000,00 | 250.000,00 | (75%) |
Tesorería | 10.128.959,70 | 12.226.247,34 | 27.662.829,45 | 126,26% |
TOTAL | 231.647.101,59 | 224.091.718,44 | 246.313.374,15 | 9,92% |